أسعــار الصنــاديق

صنـدوق الأول للمرابحــات بالريال السعودي:

تاريخ التقييم تاريخ الإعلان سعر التقييم  للوحدة (ريال)
21/06/2009 22/06/2009 10.01614
16/06/2009 17/06/2009 10.01555
14/06/2009 15/06/2009 10.01501
09/06/2009 10/06/2009 10.01190
07/06/2009 08/06/2009 10.01113
02/06/2009 03/06/2009 10.00981
31/05/2009 01/06/2009 10.00913
26/05/2009 27/05/2009 10.00745
24/05/2009 25/05/2009 10.00678
19/05/2009 20/05/2009 10.00518
17/05/2009 18/05/2009 10.00454
12/05/2009 13/05/2009 10.00438
10/05/2009 11/05/2009 10.00409
05/05/2009 06/05/2009 10.00240
03/05/2009 04/05/2009 10.00169
28/04/2009 29/04/2009 10.00086
26/04/2009 27/04/2009 10.00078
21/04/2009 22/04/2009 10.00051
19/04/2009 20/04/2009 10.00045
16/04/2009 17/04/2009 10.00020
 صفحة  1   2
  • لا يعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشراً او ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل حيث يمكن ان ترتفع او تنخفض قيمة استثماراتكم حسب الأداء الفعلي للصندوق والمرتبطة باستثمارات أصول ذلك الصندوق.

  • يجب على المستثمرين المحتملين لصناديق شركة الأول للخدمات المالية قراءة نشرة الأحكام والشروط الخاصة بكل صندوق قبل اتخاذ أي قرار إستثماري بشأن تلك الصناديق.